Vidensdatabase
Приложение 2 Print denne artikel
Приложение 2
Договор No _________________
"____"_______________20____
г. Москва
Тарифы для резидентов РФ и нерезидентов РФ, выбравших для оплаты валюту Российский рубль. | |||||||
Наименование в соответствии с перечнем Приложения №1 к Договору | Стоимость в Российских рублях | ||||||
год | |||||||
1.1. Регистрация/продление домена (.RU , .РФ, .SU) | 600/780 | ||||||
1.2.1.1 Регистрация/трансфер домена .COM | 1790 | ||||||
1.2.1.2 Продление домена .COM | 2600 | ||||||
1.2.2.1 Регистрация/трансфер домена .NET | 1890 | ||||||
1.2.2.2 Продление домена .NET | 2590 | ||||||
1.2.3.1 Регистрация/трансфер домена .ORG | 2290 | ||||||
1.2.3.2 Продление домена .ORG | 2690 | ||||||
1.2.4.1 Регистрация домена/трансфер .BIZ | 4390 | ||||||
1.2.4.2 Продление домена .BIZ | 4590 | ||||||
1.2.5.1 Регистрация/трансфер домена .INFO | 6472 | ||||||
1.2.5.2 Продление домена .INFO | 7902 | ||||||
1.2.6.1 Продление домена .NAME | 2690 | ||||||
1.2.7.1 Продление домена .CC | 3390 | ||||||
1.2.8.1 Продление домена .ME | 5690 | ||||||
1.2.9.1 Продление домена .MOBI | 12374 | ||||||
1.2.10.1 Продление домена .TV | 7390 | ||||||
1.2.11.1 Продление домена .TEL | 2690 | ||||||
1.2.12.1 Продление домена .TECH | 11790 | ||||||
Наименование в соответствии с перечнем Приложения №1 к Договору | Стоимость в Российских рублях | ||||||
месяц | квартал | полгода | год | два | три | ||
2.1. Аренда 2Гб дискового пространства для размещения, приема и передачи информации (электронных почтовых сообщений) | 125 | 345 | 650 | 1200 | 2250 | 3150 | |
2.2.1. Аренда 3Гб дискового пространства и вычислительных мощностей на сервере Исполнителя (виртуальный хостинг) | 250 | 690 | 1300 | 2400 | 4500 | 6300 | |
2.2.2. Аренда 5Гб дискового пространства и вычислительных мощностей на сервере Исполнителя (виртуальный хостинг) | 450 | 1240 | 2340 | 4320 | 8100 | 11340 | |
2.2.3. Аренда 9Гб дискового пространства и вычислительных мощностей на сервере Исполнителя (виртуальный хостинг) | 670 | 1860 | 3500 | 6500 | 12000 | 17000 | |
2.2.4. Аренда 17Гб дискового пространства и вычислительных мощностей на сервере Исполнителя (виртуальный хостинг) | 900 | 2500 | 4600 | 8600 | 16200 | 22500 | |
2.3 Аренда 10Гб дискового пространства и вычислительных мощностей на сервере Исполнителя, реализованных по технологии виртуализации на уровне операционной системы (Виртуальный сервер (VPS/VDS)) . | 1260 | 3676 | 7073 | 13728 | -- | -- | |
3.1. Аренда места в серверной стойке для размещения оборудования с возможностью постоянного подключения к сети Интернет. | 2800 | 8157 | 15666 | 30360 | -- | -- | |
Наименование в соответствии с перечнем Приложения №1 к Договору | Стоимость в Российских рублях | ||||||
год | |||||||
4.1.1. GlobalSign AlphaSSL | 1620 | ||||||
4.1.2. GlobalSign AlphaSSL Wildcard | 5172 | ||||||
4.1.3. GlobalSign DomainSSL (включает субдомены owa, mail и autodiscover) | 4920 | ||||||
4.1.4. GlobalSign DomainSSL Wildcard | 13920 | ||||||
4.1.5. GlobalSign OrganizationSSL (включает субдомены owa, mail и autodiscover) | 7890 | ||||||
4.1.6. GlobalSign OrganizationSSL Wildcard | 21300 | ||||||
4.1.7. GlobalSign ExtentedSSL (включает субдомены owa, mail и autodiscover) | 21300 | ||||||
Наименование в соответствии с перечнем Приложения №1 к Договору | Стоимость в Российских рублях | ||||||
месяц | квартал | полгода | год | ||||
5.1. Подсеть IPv4, /24 (256 IP-адресов) | 12900 | -- | -- | -- | |||
5.2. Подсеть IPv4, /23 (512 IP-адресов) | 25800 | -- | -- | -- | |||
5.3. Подсеть IPv4, /22 (1024 IP-адресов) | 51600 | -- | -- | -- | |||
5.4. Подсеть IPv4, /21 (2048 IP-адресов) | 103200 | -- | -- | -- | |||
5.5. Подсеть IPv4, /20 (4096 IP-адресов) | 206400 | -- | -- | -- | |||
5.6. Поддержка автономной системы (AS) | 1200 | -- | -- | -- |
Для заключения в письменной форме
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор ООО "Релком ХОСТ"
Мастеров Александр Леонидович
_______________________________
ЗАКАЗЧИК
_______________________________
Hjalp dette svar dig?
Relaterede artikler
Приложение 3
Приложение 3 Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва Согласие на...
Приложение 3 Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва Согласие на...
Регламент 1.1
Регламент 1.1. Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва 1. Основные...
Регламент 1.1. Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва 1. Основные...
Регламент 1.1.1
Регламент 1.1.1 Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва 1. Основные...
Регламент 1.1.1 Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва 1. Основные...
Регламент 1.2
Регламент 1.2. Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва...
Регламент 1.2. Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва...
Регламент 5
Регламент 5. Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва Регламент...
Регламент 5. Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва Регламент...